LISTA KONKURSOWA 13/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
DEMMIN
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 24.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 570310 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°01'22.7"-53°55'38.6"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 64
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1407
Ilość konkursów (baza 1:4) - 352
Ilość konkursów (baza 1:5) - 282
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 14:54:54
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1099.17 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 16:08:52
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 964.90 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.12m.12s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|ZGODA-ŚWIĘTOCH | 22| 461| 104| 22.6|
|ŁAGIEWNIKI | 10| 201| 51| 25.4|
|LIPINY-CHROPACZ| 10| 204| 56| 27.5|
|DĄBR.SZOMBIER. | 10| 267| 80| 30.0|
|CHORZÓW | 12| 274| 61| 22.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 64| 1407| 352| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
1 ROLA ANDRZEJ 1 21- 9- 6 S 14:54:54 1099.17 0.71 670.03 571460
2 BĄK PIOTR 5 15- 5- 5 S 14:58:49 1090.06 1.42 669.74 570990
3 SZCZYRBA MAREK 3 36-13- 6 C 14:57:24 1089.18 2.13 669.46 568990
4 DUL JAN 1 18-11- 8 M 15:05:38 1077.43 2.84 669.17 571720
5 ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 25 - 15:06:45 1074.68 3.55 668.89 571460
6 DUL JAN 1 < 2> 10 M 15:08:28 1071.71 4.26 668.61 571720
7 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 33-18- 8 - 15:06:42 1069.76 4.98 668.32 568790
8 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 31-17- 8 S 15:10:35 1067.92 5.69 668.04 571960
9 TEISTER GRZEGORZ 1 35-13- 8 M 15:10:26 1066.87 6.40 667.75 571240
10 DUL JAN 1 < 3> 50 S 15:11:34 1065.52 7.11 667.47 571720
11 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 15 - 15:12:56 1063.25 7.82 667.18 571960
12 ORLOF KRZYSZTOF 4 43- 9- 4 - 15:07:20 1062.53 8.53 666.90 565620
13 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 54 C 15:10:34 1062.03 9.24 666.62 568790
14 GERBLICH HENRYK 3 23-11- 7 S 15:13:44 1057.74 9.95 666.33 569840
15 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 22 C 15:15:50 1057.55 10.66 666.05 571960
16 TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 24 S 15:15:45 1056.38 11.37 665.76 571240
17 WITTKE ZYGMUNT 3 21- 9- 6 - 15:15:33 1052.54 12.08 665.48 568950
18 SZEGA MARIAN 1 25- 9- 7 S 15:18:28 1052.32 12.79 665.20 571900
19 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 56 S 15:12:34 1052.19 13.50 664.91 565620
20 PANIC JANUSZ 2 35-14- 8 S 15:19:40 1048.05 14.21 664.63 570840
21 PECYNA PAWEŁ 4 31-12- 7 - 15:15:15 1047.37 14.93 664.34 565840
22 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 27 - 15:21:08 1047.29 15.64 664.06 571960
23 BUZE BŁAŻEJ 4 41-16- 8 M 15:14:33 1047.09 16.35 663.78 564960
24 TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 62 S 15:20:35 1047.03 17.06 663.49 571240
25 ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 144 S 15:20:55 1046.79 17.77 663.21 571460
26 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 54-21- 8 S 15:16:34 1045.95 18.48 662.92 566450
27 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 46 C 15:22:02 1045.57 19.19 662.64 571960
28 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 16- 5- 5 C 15:27:15 1043.89 19.90 662.36 576490
29 PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 66 S 15:17:06 1043.79 20.61 662.07 565840
30 KRZYSZ EDWARD 1 22- 4- 4 S 15:23:24 1043.02 21.32 661.79 571990
31 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 52-11- 6 S 15:22:50 1042.71 22.03 661.50 571230
32 PANIC JANUSZ 2 < 2> 47 C 15:22:28 1042.69 22.74 661.22 570840
33 LIGENSA JAROSŁAW 3 10- 5- 5 S 15:20:59 1042.67 23.45 660.93 569280
34 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 26-13- 8 M 15:23:31 1042.65 24.16 660.65 571910
35 WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 55 C 15:20:51 1042.32 24.88 660.37 568950
36 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 48 S 15:18:32 1042.16 25.59 660.08 566450
37 SZEGA MARIAN 1 < 2> 115 S 15:24:13 1041.30 26.30 659.80 571900
38 KRZYSZ EDWARD 1 < 2> 64 S 15:24:21 1041.21 27.01 659.51 571990
39 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 88 S 15:21:55 1040.89 27.72 659.23 569280
40 WOJCIK FABIAN 2 21- 5- 4 C 15:23:30 1040.66 28.43 658.95 570800
41 KORYCIAK ERNEST 3 35- 4- 3 S 15:21:53 1040.55 29.14 658.66 569060
42 SYSKA ROMAN 1 38- 5- 3 M 15:24:12 1040.15 29.85 658.38 571250
43 MRÓZ HENRYK 4 20- 7- 6 M 15:20:10 1039.41 30.56 658.09 566650
44 BĄK PIOTR 5 < 2> 152 M 15:24:37 1038.89 31.27 657.81 570990
45 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 22- 6- 6 S 15:24:51 1038.85 31.98 657.53 571210
46 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 61 S 15:25:36 1038.79 32.69 657.24 571960
47 PANIC JANUSZ 2 < 3> 74 C 15:24:56 1038.02 33.40 656.96 570840
48 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 75 - 15:20:57 1037.55 34.12 656.67 566450
49 NIEDBAŁA RUDOLF 1 15- 7- 7 S 15:25:39 1037.34 34.83 656.39 571210
50 DUL JAN 1 < 4> 51 M 15:26:13 1037.20 35.54 656.11 571720
50 DUL JAN 1 < 5> 53 S 15:26:13 1037.20 35.54 656.11 571720
52 ROBAK JAN 1 35- 8- 4 - 15:25:50 1037.08 36.96 655.54 571260
53 DUL JAN 1 < 6> 190 S 15:26:38 1036.41 37.67 655.25 571720
54 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 68 - 15:24:09 1035.76 38.38 654.97 568790
55 WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 102 M 15:24:21 1035.68 39.09 654.68 568950
56 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 59 - 15:21:09 1035.65 39.80 654.40 565620
57 JASKULSKI BOGDAN 5 38- 8- 4 M 15:29:29 1035.13 40.51 654.12 573960
58 WOJCIK FABIAN 2 < 2> 93 M 15:26:27 1035.09 41.22 653.83 570800
59 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 87 S 15:21:32 1034.92 41.93 653.55 565620
60 NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 81 S 15:27:00 1034.80 42.64 653.26 571210
61 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 67 S 15:27:54 1034.47 43.35 652.98 571960
62 TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 63 S 15:27:17 1034.32 44.07 652.70 571240
63 TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 84 - 15:27:23 1034.14 44.78 652.41 571240
64 KRZYSZ EDWARD 1 < 3> 77 S 15:28:10 1034.03 45.49 652.13 571990
65 WODOK STEFAN 3 12- 3- 3 S 15:26:07 1033.88 46.20 651.84 569790
66 PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 86 S 15:22:39 1033.21 46.91 651.56 565840
67 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 92 - 15:28:37 1033.13 47.62 651.28 571960
68 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 72 M 15:25:38 1032.97 48.33 650.99 568790
69 MRÓZ HENRYK 4 < 2> 79 S 15:23:54 1032.34 49.04 650.71 566650
70 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 111 S 15:33:29 1032.24 49.75 650.42 576490
71 SETNIK-GANS 2 15- 3- 3 C 15:26:38 1031.19 50.46 650.14 568840
72 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 126 C 15:26:56 1030.54 51.17 649.86 568790
73 BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 101 - 15:23:17 1030.42 51.88 649.57 564960
74 PANIC JANUSZ 2 < 4> 109 M 15:29:05 1030.24 52.59 649.29 570840
75 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 78 - 15:24:56 1030.03 53.30 649.00 566450
76 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 16- 3- 3 S 15:29:49 1030.02 54.02 648.72 571470
77 KRZYSZ EDWARD 1 < 4>---- S 15:30:53 1028.97 54.73 648.43 571990
78 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 83 S 15:25:48 1028.41 55.44 648.15 566450
79 MRÓZ HENRYK 4 < 3> 151 S 15:26:00 1028.40 56.15 647.87 566650
80 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 20- 4- 4 C 15:32:18 1028.21 56.86 647.58 573020
81 NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 3> 82 S 15:30:39 1028.00 57.57 647.30 571210
82 NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 4> 238 S 15:30:41 1027.94 58.28 647.01 571210
83 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 116 M 15:26:09 1027.76 58.99 646.73 566450
84 TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 196 S 15:30:49 1027.75 59.70 646.45 571240
85 JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 91 - 15:33:29 1027.71 60.41 646.16 573960
86 PECYNA PAWEŁ 4 < 4> 141 - 15:25:36 1027.68 61.12 645.88 565840
87 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 150 S 15:25:36 1027.28 61.83 645.59 565620
88 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 128 S 15:29:20 1026.96 62.54 645.31 569280
89 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 32- 7- 7 S 15:30:08 1026.51 63.26 645.03 569850
90 BAŃSKI JERZY 4 37-14- 8 C 15:29:13 1026.28 63.97 644.74 568780
91 JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 179 - 15:34:33 1025.75 64.68 644.46 573960
92 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 94 - 15:32:41 1025.60 65.39 644.17 571960
93 WOJCIK FABIAN 2 < 3> 171 S 15:31:34 1025.57 66.10 643.89 570800
94 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 95 M 15:32:57 1025.11 66.81 643.61 571960
95 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 113 M 15:33:29 1024.13 67.52 643.32 571960
96 BAŃSKI JERZY 4 < 2> 97 S 15:30:26 1024.03 68.23 643.04 568780
97 BAŃSKI JERZY 4 < 3> 105 - 15:30:28 1023.97 68.94 642.75 568780
98 SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 162 S 15:30:44 1023.85 69.65 642.47 568990
99 ROBAK JAN 1 < 2> 110 - 15:33:00 1023.76 70.36 642.18 571260
100 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 272 C 15:34:47 1023.65 71.07 641.90 573020
101 BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 103 S 15:27:03 1023.39 71.78 641.62 564960
102 WITTKE ZYGMUNT 3 < 4> 146 C 15:31:28 1022.43 72.49 641.33 568950
102 BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 124 S 15:27:34 1022.43 72.49 641.33 564960
104 KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 155 - 15:31:39 1022.29 73.92 640.76 569060
105 BAŃSKI JERZY 4 < 4> 120 S 15:31:24 1022.25 74.63 640.48 568780
106 RAK STEFAN 2 15- 3- 3 C 15:31:39 1022.06 75.34 640.20 568930
107 GERBLICH HENRYK 3 < 2> 112 - 15:32:57 1021.31 76.05 639.91 569840
108 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 161 S 15:34:28 1021.03 76.76 639.63 571230
109 PANIC JANUSZ 2 < 5> 114 S 15:34:25 1020.42 77.47 639.34 570840
110 ROBAK JAN 1 < 3> 129 S 15:34:50 1020.41 78.18 639.06 571260
111 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 260 S 15:40:06 1020.16 78.89 638.78 576490
112 GERBLICH HENRYK 3 < 3> 117 S 15:33:51 1019.67 79.60 638.49 569840
113 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 119 M 15:36:07 1019.32 80.31 638.21 571960
114 PANIC JANUSZ 2 < 6> 140 C 15:35:07 1019.14 81.02 637.92 570840
115 SZEGA MARIAN 1 < 3> 139 S 15:36:10 1019.13 81.73 637.64 571900
116 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 118 S 15:30:54 1018.98 82.44 637.36 566450
117 GERBLICH HENRYK 3 < 4> 160 C 15:34:20 1018.78 83.16 637.07 569840
118 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 165 - 15:31:05 1018.64 83.87 636.79 566450
119 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 184 - 15:36:32 1018.57 84.58 636.50 571960
120 BAŃSKI JERZY 4 < 5> 132 C 15:33:36 1018.22 85.29 636.22 568780
121 GABRYŚ JÓZEF 5 12- 4- 4 S 15:35:41 1018.19 86.00 635.93 570880
122 JASKÓŁA DARIUSZ 1 13- 6- 6 S 15:37:36 1018.09 86.71 635.65 572780
123 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 2> 168 S 15:36:05 1018.05 87.42 635.37 571210
124 BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 149 S 15:30:01 1017.92 88.13 635.08 564960
125 BRYCHCY ALOJZY 2 13- 2- 2 C 15:34:46 1016.78 88.84 634.80 569160
126 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 157 - 15:34:30 1016.60 89.55 634.51 568790
127 KAFKA JÓZEF 1 20- 2- 2 M 15:36:35 1016.13 90.26 634.23 570640
128 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 326 S 15:35:15 1016.12 90.97 633.95 569280
129 ROBAK JAN 1 < 4> 223 M 15:37:13 1016.09 91.68 633.66 571260
130 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 135 - 15:37:56 1015.95 92.40 633.38 571910
131 GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 177 S 15:37:05 1015.65 93.11 633.09 570880
132 BAŃSKI JERZY 4 < 6> 143 C 15:35:15 1015.23 93.82 632.81 568780
133 SOCHA JAN 5 31- 3- 3 S 15:39:14 1015.20 94.53 632.53 572810
134 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 167 S 15:36:23 1015.08 95.24 632.24 569850
135 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 145 C 15:38:42 1014.56 95.95 631.96 571910
136 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 138 S 15:39:35 1014.52 96.66 631.67 572780
137 MACHO BRONSŁAW 3 10- 1- 1 S 15:37:32 1014.18 97.37 631.39 570510
138 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 3> 199 S 15:39:53 1013.98 98.08 631.11 572780
139 SZEGA MARIAN 1 < 4> 185 S 15:39:03 1013.92 98.79 630.82 571900
140 PANIC JANUSZ 2 < 7> 158 C 15:38:03 1013.84 99.50 630.54 570840
141 PECYNA PAWEŁ 4 < 5> 142 S 15:33:11 1013.72 100.21 630.25 565840
142 PECYNA PAWEŁ 4 < 6> 148 - 15:33:13 1013.66 100.92 629.97 565840
143 BAŃSKI JERZY 4 < 7> 159 M 15:36:13 1013.48 101.63 629.68 568780
144 ROLA ANDRZEJ 1 < 4> 156 - 15:39:05 1013.08 102.35 629.40 571460
145 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 4> 147 - 15:39:37 1012.92 103.06 629.12 571910
146 WITTKE ZYGMUNT 3 < 5> 198 - 15:36:42 1012.91 103.77 628.83 568950
147 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 5> 174 M 15:39:39 1012.86 104.48 628.55 571910
148 PECYNA PAWEŁ 4 < 7> 209 - 15:33:42 1012.78 105.19 628.26 565840
149 BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 154 S 15:32:53 1012.68 105.90 627.98 564960
150 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 6> 169 S 15:33:37 1012.54 106.61 627.70 565620
151 MRÓZ HENRYK 4 < 4> 194 - 15:34:40 1012.48 107.32 627.41 566650
152 BĄK PIOTR 5 < 3> 205 M 15:39:16 1011.92 108.03 627.13 570990
153 PODESZWA RYSZARD 3 20- 3- 3 S 15:37:23 1011.91 108.74 626.84 569080
154 BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 180 - 15:33:23 1011.78 109.45 626.56 564960
155 KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 235 S 15:37:39 1011.39 110.16 626.28 569060
156 ROLA ANDRZEJ 1 < 5> 186 S 15:40:04 1011.31 110.87 625.99 571460
157 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 170 C 15:37:31 1011.15 111.58 625.71 568790
158 PANIC JANUSZ 2 < 8> 243 S 15:39:39 1010.96 112.30 625.42 570840
159 BAŃSKI JERZY 4 < 8> 176 M 15:37:39 1010.89 113.01 625.14 568780
160 GERBLICH HENRYK 3 < 5> 172 S 15:38:52 1010.59 113.72 624.86 569840
161 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 163 S 15:40:20 1010.43 114.43 624.57 571230
162 SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 175 - 15:38:08 1010.40 115.14 624.29 568990
163 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 164 S 15:40:22 1010.37 115.85 624.00 571230
164 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 202 M 15:40:26 1010.25 116.56 623.72 571230
165 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 9> 193 - 15:36:17 1009.21 117.27 623.43 566450
166 WODOK STEFAN 3 < 2> 197 S 15:39:38 1009.13 117.98 623.15 569790
167 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 3> 192 S 15:39:44 1009.06 118.69 622.87 569850
168 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 3> 242 M 15:41:17 1008.70 119.40 622.58 571210
169 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 7> 188 - 15:35:56 1008.36 120.11 622.30 565620
170 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 187 M 15:39:09 1008.22 120.82 622.01 568790
171 WOJCIK FABIAN 2 < 4> 307 S 15:41:23 1007.80 121.54 621.73 570800
172 GERBLICH HENRYK 3 < 6> 214 - 15:40:41 1007.35 122.25 621.45 569840
173 RAK STEFAN 2 < 2> 183 S 15:39:51 1007.22 122.96 621.16 568930
174 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 6> 212 - 15:42:54 1007.06 123.67 620.88 571910
175 SZCZYRBA MAREK 3 < 4> 178 C 15:40:02 1007.00 124.38 620.59 568990
176 BAŃSKI JERZY 4 < 9> 259 - 15:39:54 1006.87 125.09 620.31 568780
177 GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 341 S 15:42:01 1006.81 125.80 620.03 570880
178 SZCZYRBA MAREK 3 < 5> 224 M 15:40:16 1006.59 126.51 619.74 568990
179 JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 211 S 15:45:14 1006.54 127.22 619.46 573960
180 BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 189 S 15:36:20 1006.46 127.93 619.17 564960
181 CZARNIK TADEUSZ 5 12- 4- 4 S 15:47:33 1005.80 128.64 618.89 575870
182 CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 267 S 15:47:42 1005.54 129.35 618.61 575870
183 RAK STEFAN 2 < 3>---- C 15:40:51 1005.44 130.06 618.32 568930
184 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 216 - 15:43:54 1005.38 130.77 618.04 571960
185 SZEGA MARIAN 1 < 5> 239 S 15:43:52 1005.33 131.49 617.75 571900
186 ROLA ANDRZEJ 1 < 6> 229 S 15:43:29 1005.24 132.20 617.47 571460
187 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 203 - 15:40:52 1005.17 132.91 617.18 568790
188 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 8> 208 - 15:37:43 1005.16 133.62 616.90 565620
189 BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 215 - 15:37:07 1005.06 134.33 616.62 564960
190 DUL JAN 1 < 7> 191 S 15:44:22 1004.13 135.04 616.33 571720
191 DUL JAN 1 < 8> 195 S 15:44:38 1003.66 135.75 616.05 571720
192 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 4> 230 M 15:42:49 1003.58 136.46 615.76 569850
193 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <10> 213 S 15:39:39 1003.19 137.17 615.48 566450
194 MRÓZ HENRYK 4 < 5> 246 M 15:39:54 1003.10 137.88 615.20 566650
195 DUL JAN 1 < 9> 281 S 15:45:20 1002.43 138.59 614.91 571720
196 TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 207 - 15:44:52 1002.41 139.30 614.63 571240
197 WODOK STEFAN 3 < 3>---- S 15:43:29 1002.30 140.01 614.34 569790
198 WITTKE ZYGMUNT 3 < 6> 204 S 15:42:40 1002.26 140.72 614.06 568950
199 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 4> 219 S 15:46:54 1001.54 141.44 613.78 572780
200 SYSKA ROMAN 1 < 2> 236 - 15:45:30 1001.31 142.15 613.49 571250
201 SOCHA JAN 5 < 2> 340 S 15:47:10 1001.12 142.86 613.21 572810
202 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 206 - 15:45:42 1000.93 143.57 612.92 571230
203 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 210 - 15:43:19 1000.83 144.28 612.64 568790
204 WITTKE ZYGMUNT 3 < 7> 265 S 15:43:50 1000.21 144.99 612.36 568950
205 BĄK PIOTR 5 < 4> 319 S 15:46:06 999.81 145.70 612.07 570990
206 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 222 - 15:46:34 999.41 146.41 611.79 571230
207 TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 218 M 15:46:41 999.22 147.12 611.50 571240
208 ORLOF KRZYSZTOF 4 < 9>---- - 15:41:06 999.15 147.83 611.22 565620
209 PECYNA PAWEŁ 4 < 8> 226 M 15:41:44 998.42 148.54 610.93 565840
210 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 225 - 15:45:09 997.61 149.25 610.65 568790
211 JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 286 - 15:50:22 997.56 149.96 610.37 573960
212 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 7> 275 M 15:48:24 997.40 150.68 610.08 571910
213 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <11> 233 - 15:43:19 996.72 151.39 609.80 566450
214 GERBLICH HENRYK 3 < 7> 287 C 15:46:44 996.69 152.10 609.51 569840
215 BUZE BŁAŻEJ 4 <10> 244 M 15:41:56 996.52 152.81 609.23 564960
216 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 250 - 15:48:58 996.50 153.52 608.95 571960
217 ZIĘTKOWSKI JAN 1 10- 1- 1 S 15:50:12 996.38 154.23 608.66 573120
218 TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 234 - 15:48:29 996.09 154.94 608.38 571240
219 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 5> 280 S 15:50:02 996.08 155.65 608.09 572780
220 PODESZWA RYSZARD 3 < 2> 251 S 15:46:21 996.03 156.36 607.81 569080
221 STOLARCZYK ANDRZEJ 5 32- 2- 2 S 15:52:19 995.21 157.07 607.53 574550
222 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 228 S 15:49:04 995.06 157.78 607.24 571230
223 ROBAK JAN 1 < 5> 263 S 15:49:11 994.91 158.49 606.96 571260
224 SZCZYRBA MAREK 3 < 6> 240 - 15:46:55 994.88 159.20 606.67 568990
225 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <12> 231 S 15:46:58 994.45 159.91 606.39 568790
226 PECYNA PAWEŁ 4 < 9> 266 - 15:44:02 994.39 160.63 606.11 565840
227 SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 25- 2- 2 S 15:46:38 993.99 161.34 605.82 568200
227 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 276 - 15:49:41 993.99 161.34 605.82 571230
229 ROLA ANDRZEJ 1 < 7> 247 S 15:50:05 993.70 162.76 605.25 571460
230 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 5> 333 S 15:48:43 993.26 163.47 604.97 569850
231 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <13> 254 - 15:47:42 993.17 164.18 604.68 568790
232 KOSTKA BOLESŁAW 1 14- 1- 1 S 15:49:35 993.12 164.89 604.40 570630
233 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <12> 256 S 15:45:25 993.05 165.60 604.12 566450
234 TEISTER GRZEGORZ 1 <10> 252 - 15:50:41 992.28 166.31 603.83 571240
235 KORYCIAK ERNEST 3 < 4>---- S 15:48:30 992.26 167.02 603.55 569060
236 SYSKA ROMAN 1 < 3> 297 - 15:50:44 992.21 167.73 603.26 571250
237 BYRCZ WŁADYSŁAW 1 9- 1- 1 S 15:51:54 991.82 168.44 602.98 572180
238 NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 5> 315 S 15:50:57 991.77 169.15 602.70 571210
239 SZEGA MARIAN 1 < 6> 248 - 15:51:46 991.56 169.86 602.41 571900
240 SZCZYRBA MAREK 3 < 7> 249 M 15:48:51 991.53 170.58 602.13 568990
241 RAKOCZ JAN 1 15- 1- 1 S 15:50:51 990.99 171.29 601.84 570660
242 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 4> 262 S 15:51:28 990.88 172.00 601.56 571210
243 PANIC JANUSZ 2 < 9> 292 - 15:51:14 990.64 172.71 601.28 570840
244 BUZE BŁAŻEJ 4 <11> 289 M 15:45:19 990.61 173.42 600.99 564960
245 BRYCHCY ALOJZY 2 < 2>---- M 15:49:48 990.19 174.13 600.71 569160
246 MRÓZ HENRYK 4 < 6> 330 S 15:47:27 989.87 174.84 600.42 566650
247 ROLA ANDRZEJ 1 < 8> 283 - 15:52:47 989.06 175.55 600.14 571460
248 SZEGA MARIAN 1 < 7> 258 - 15:53:17 988.96 176.26 599.86 571900
249 SZCZYRBA MAREK 3 < 8> 270 - 15:50:35 988.54 176.97 599.57 568990
250 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 301 M 15:53:36 988.52 177.68 599.29 571960
251 PODESZWA RYSZARD 3 < 3>---- S 15:50:48 988.33 178.39 599.00 569080
252 TEISTER GRZEGORZ 1 <11> 285 M 15:53:06 988.13 179.10 598.72 571240
253 NOWORYTA ANDRZEJ 1 14- 1- 1 S 15:53:45 987.80 179.82 598.43 571690
254 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <14> 255 - 15:50:56 987.60 180.53 598.15 568790
255 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <15> 261 S 15:50:57 987.57 181.24 597.87 568790
256 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <13> 264 S 15:48:59 986.88 181.95 597.58 566450
257 TOKAREK EUGENIUSZ 4 13- 1- 1 M 15:47:24 986.83 182.66 597.30 564860
258 SZEGA MARIAN 1 < 8> 349 S 15:54:48 986.37 183.37 597.01 571900
259 BAŃSKI JERZY 4 <10> 282 - 15:51:44 986.21 184.08 596.73 568780
